Thema: Rechnen mit Größen | | Thema: Teilbarkeit |
Geld | | Teiler und Vielfaches |
- Zerlege in EUR und Cent | | - Was ist ein Teiler? |
- Kommaschreibweise verwenden | | - Was ist ein Vielfaches? |
- Schreibe in Cent | | - Teilermenge - Level 1 |
- Münzenanzahl angeben | | - Teilermenge - Level 2 |
- Geldbetrag darstellen | | - Teilermenge - Profi |
- Wie viele Banknoten sind nötig? | | - Quersumme ermitteln |
- Spenden sammeln | | - Quersumme richtig? |
- Spenden sammeln (mit Komma) | | - Quersumme (Ziffer fehlt) |
- Aufgaben mit Dreisatz | | Teilbarkeit durch 3 und 9 |
- Textaufgaben mit Dreisatz -1- | | - Durch 3 teilbar? |
- Textaufgaben mit Dreisatz -2- | | - Ergänze eine Ziffer -1- |
- Zehnerkarte Minigolf | | - Durch 9 teilbar? |
- Kassenbons ergänzen -1- | | - Ergänze eine Ziffer -2- |
- Kassenbons ergänzen -2- | | Teilbarkeit durch 2, 4 und 5 |
- Kassenbons ergänzen -3- | | - Durch 4 teilbar? |
- Geldbeträge multiplizieren | | - Ergänze eine Ziffer |
Zeit | | - Durch 2, 4 oder 5 teilbar? |
- kleinere Einheit angeben | | Teilbarkeit durch 6 |
- gemischte Einheit angeben | | - Die Regel selbst finden |
- Mountainbike-Qualifikation | | - Durch 6 teilbar? |
- Mountainbike-Rennen | | - Ergänze eine Ziffer |
- Mountainbike-Rennen -2- | | Vermischte Aufgaben |
- Mountainbike-Rennen -Profi 1- | | - Finde die Teiler |
- Mountainbike-Rennen -Profi 2- | | Primzahlen |
- Wie viel Zeit vergeht? -1- | | - Finde die Primzahlen |
- Wie viel Zeit vergeht? -2- | | - Vorgänger und Nachfolger -1- |
- Tischtennismatch | | - Vorgänger und Nachfolger -2- |
- Tischtennismatch (Profi) | | Größter gem. Teiler (ggT) |
- Fahrzeit berechnen | | - ggT zweier Zahlen |
- Abfahrt/Ankunft mit der Bahn | | Kleistes gem. Vielfaches (kgV) |
- Theatervorstellung -Level 1- | | - kgV zweier Zahlen |
- Theatervorstellung -Level 2- | | |
- Theatervorstellung -Profi- | | Thema: Terme, Gleichungen und Ungleichungen |
- Theatervorstellung -Knobel- | | Gleichungen |
Längen | | - durch Probieren lösen |
- Längen umrechnen | | - Finde die Gleichung -1- |
- Längen umrechnen (2) | | - Finde die Gleichung -2- |
- Längen addieren Level 1 | | - Gleichung als Sieb -1- |
- Längen addieren Level 2 | | - Gleichung als Sieb -2- |
- Längen addieren für Profis | | - Gleichung als Sieb -3- |
- Längen subtrahieren Level 1 | | Ungleichungen |
- Längen subtrahieren Level 2 | | - der Form x + b > c |
- Längen subtrahieren für Profis | | - der Form x - b > c |
Masse | | - der Form b - x > c |
- Massenangaben umrechnen | | - variable Form (Profi 1) |
- Massenangaben addieren Level 1 | | - variable Form (Profi 2) |
- Massenangaben addieren Level 2 | | - der Form a · x > c |
- Massen subtrahieren Level 1 | | - variable Form (Profi 3) |
- Massen subtrahieren Level 2 | | - mit Tabelle lösen |
- Massen subtrahieren Level 3 | | |
- Massen subtrahieren Profi-Level | | Thema: Geometrie Grundlagen |
- Was wiegt der Koffer -1-? | | Gitternetz |
- Was wiegt der Koffer -2-? | | - Punkte ablesen |
- Koffer packen, Gewicht beachten | | - Punkte eintragen |
- Der Koffer ist zu schwer | | - Punkte eintragen für Profis |
- Masse einer Kiste | | - Punkte eintragen für TopProfis |
- Masse einer Kugel | | Mengenbegriff |
- Kisten und Kugeln | | - Teilmengen erkennen |
Dreisatz - Treppenskizzen | | - Teilmengen erkennen für Profis |
- Längen berechnen -1- | | Senkrechte Geraden |
- Längen berechnen -2- | | - Senkrechte zeichnen |
| | - Senkrechte errichten |
| | Parallele Geraden |
| | - Parallele zeichnen |
| | Zusammenfassende Übung |
| | - Parallele/Senkrechte zeichnen |